Warunki klimatyczne i pogodowe RPA
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem.I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Kapsztad | ||||||||||||
temp. w dzień | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 24 | 25 |
temp. w nocy | 16 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
opady (mm) | 14 | 16 | 21 | 41 | 88 | 93 | 83 | 77 | 41 | 3 | 1 | 17 |
Durban | ||||||||||||
temp. w dzień | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 25 | 27 |
temp. w nocy | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 11 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 |
opady (mm) | 134 | 113 | 126 | 73 | 59 | 28 | 39 | 62 | 73 | 98 | 108 | 102 |
Pretoria | ||||||||||||
temp. w dzień | 27 | 27 | 26 | 24 | 21 | 19 | 19 | 22 | 25 | 27 | 27 | 28 |
temp. w nocy | 16 | 16 | 14 | 10 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 13 | 14 | 15 |
opady (mm) | 122 | 106 | 91 | 33 | 6 | 26 | 10 | 10 | 21 | 60 | 117 | 117 |
Johannesburg | ||||||||||||
temp. w dzień | 26 | 25 | 24 | 21 | 19 | 16 | 17 | 19 | 23 | 24 | 24 | 25 |
temp. w nocy | 15 | 14 | 13 | 10 | 7 | 4 | 4 | 6 | 9 | 11 | 13 | 14 |
opady (mm) | 150 | 129 | 110 | 48 | 25 | 7 | 11 | 10 | 26 | 65 | 127 | 141 |
Źródło: DMI
Klimat w południowo-zachodnim obszarze RPA, w okolicach Kapsztadu, jest suchy z dużym nasłonecznieniem. Południowo-wschodnie wybrzeże RPA charakteryzuje się najbardziej deszczowym klimatem, a pozostała część kraju ma w większości klimat zwrotnikowy. Wyjątkiem są jednak regiony górzyste, gdzie zimą, tj. od czerwca do sierpnia, występują opady śniegu.