Warunki klimatyczne i pogodowe Kuby
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem.I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Havana | ||||||||||||
temp. w dzień | 26 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 31 | 29 | 27 | 27 |
temp. w nocy | 18 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 | 21 | 19 |
opady (mm) | 73 | 50 | 50 | 58 | 117 | 171 | 124 | 141 | 151 | 170 | 78 | 60 |
Camaguey | ||||||||||||
temp. w dzień | 28 | 29 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 |
temp. w nocy | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 19 | 17 |
opady (mm) | 30 | 37 | 55 | 86 | 180 | 230 | 134 | 170 | 187 | 170 | 69 | 37 |
Źródło: DMI
Klimat Kuby jest wilgotny, równikowy i pozostaje pod wpływem Oceanu Atlantyckiego i Morza Karaibskiego. Latem i jesienią zdarzają się cyklony, ale rzadko stanowią one poważne zagrożenie.