Warunki klimatyczne i pogodowe Indonezji
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem.I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Denpasar, Bali | ||||||||||||
temp. w dzień | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 31 |
temp. w nocy | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 |
opady (mm) | 345 | 274 | 234 | 88 | 93 | 53 | 55 | 25 | 47 | 63 | 179 | 276 |
Dżakarta | ||||||||||||
temp.w dzień | 30 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 32 | 32 |
temp. w nocy | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 |
opady (mm) | 335 | 241 | 201 | 141 | 116 | 97 | 61 | 50 | 78 | 91 | 151 | 193 |
Medan, Sumatra | ||||||||||||
temp. w dzień | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 |
temp. w nocy | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
opady (mm) | 138 | 94 | 110 | 151 | 245 | 150 | 173 | 196 | 207 | 256 | 247 | 158 |
Źródło: DMI & World Weather Service
Duża, bo licząca aż 5 000 km długość geograficzna Indonezji ze wschodu na zachód jest porównywalna z odległością między Szkocją a Iranem. Liczne wyspy archipelagu są pełne niezwykłej przyrody, lasów deszczowych, aktywnych wulkanów oraz wyjątkowej flory i fauny. Ze względu na położenie na równiku Indonezja ma typowy tropikalny klimat równikowy z temperaturami sięgającymi 30°C, wysoką wilgotnością powietrza i całorocznymi opadami. W okresie od października do kwietnia trwa pora deszczowa, co oznacza nieco bardziej intensywne opady niż w pozostałych miesiącach roku. Nie jest wówczas bardzo ciepło, ale wzrasta wilgotność powietrza. W wielu miejscach Indonezji panują jednak warunki, które różnią się nieco od ogólnie przyjętej charakterystyki. W dżungli pada deszcz o jednakowej intensywności przez cały rok. Obok lasów deszczowych krajobraz Indonezji tworzą pola ryżowe, plantacje kauczuku i wulkany, które na Jawie i Sulawesi są aktywne. Wielokilometrowe wybrzeże oferuje wszystko, od śnieżnobiałych plaż przez bogate w ryby rafy koralowe po bagna mangrowe.