Klimat i pogoda w Niemczech
Zobacz jakie średnie temperatury panują w Berlinie, Kolonii i w Monachium.I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Berlin | ||||||||||||
temp. w dzień | 2 | 3 | 8 | 13 | 19 | 22 | 24 | 23 | 20 | 13 | 7 | 3 |
temp. w nocy | -3 | -3 | 0 | 4 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 2 | -1 |
opady (mm) | 46 | 40 | 33 | 42 | 49 | 65 | 73 | 69 | 48 | 49 | 46 | 43 |
Kolonia | ||||||||||||
temp. w dzień | 5 | 6 | 11 | 15 | 19 | 23 | 24 | 24 | 20 | 15 | 9 | 6 |
temp. w nocy | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 8 | 4 | 1 |
opady (mm) | 56 | 51 | 40 | 52 | 55 | 79 | 66 | 83 | 58 | 54 | 59 | 55 |
Monachium | ||||||||||||
temp. w dzień | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 20 | 13 | 7 | 2 |
temp. w nocy | -5 | -5 | -1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 12 | 9 | 4 | 0 | -4 |
opady (mm) | 59 | 53 | 48 | 62 | 109 | 125 | 139 | 107 | 85 | 66 | 57 | 47 |
Źródło: DMI
Niemcy leżą w strefie umiarkowanej. W zachodniej i północnej części kraju panuje klimat nadmorski, a w części wschodniej i południowej kontynentalny. Dolina Renu jest najcieplejszym obszarem i charakteryzuje się najmniejszą ilością opadów.