Warunki klimatyczne i pogodowe Irlandii
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem.I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Dublin | ||||||||||||
temp. w dzień | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 8 |
temp. w nocy | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 10 | 7 | 4 | 3 |
opady (mm) | 71 | 52 | 51 | 43 | 62 | 55 | 66 | 80 | 77 | 68 | 67 | 77 |
Cork | ||||||||||||
temp. w dzień | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 20 | 18 | 14 | 11 | 9 |
temp. w nocy | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
opady (mm) | 119 | 79 | 94 | 57 | 71 | 57 | 70 | 71 | 94 | 99 | 115 | 122 |
Galway | ||||||||||||
temp. w dzień | 9 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 9 |
temp. w nocy | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8 | 5 | 3 |
opady (mm) | 127 | 93 | 103 | 76 | 79 | 86 | 84 | 109 | 107 | 138 | 127 | 133 |
Źródło: DMI & World Weather International Service
Klimat Irlandii określa się jako klimat umiarkowany, morski i wilgotny. Występują tu dość częste opady, lecz ciepły Prąd Północnoatlantycki sprawia, że pada głównie deszcz. Zimy w Irlandii są dzięki temu łagodne, a temperatury nie spadają poniżej 0°C.