Klimat i pogoda Australii
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem.I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Sydney | ||||||||||||
temp. w dzień | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
temp. w nocy | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 |
opady (mm) | 104 | 116 | 132 | 128 | 123 | 130 | 99 | 82 | 70 | 77 | 83 | 78 |
Alice Springs | ||||||||||||
temp. w dzień | 36 | 35 | 32 | 28 | 23 | 20 | 20 | 22 | 27 | 31 | 34 | 36 |
temp. w nocy | 21 | 21 | 18 | 13 | 8 | 5 | 4 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 |
opady (mm) | 39 | 44 | 34 | 18 | 20 | 15 | 15 | 10 | 9 | 22 | 26 | 39 |
Cairns | ||||||||||||
temp. w dzień | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 31 |
temp. w nocy | 24 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
opady (mm) | 397 | 422 | 449 | 225 | 107 | 50 | 26 | 22 | 33 | 44 | 100 | 190 |
Melbourne | ||||||||||||
temp. w dzień | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | 14 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 |
temp. w nocy | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
opady (mm) | 48 | 47 | 51 | 58 | 57 | 50 | 48 | 51 | 59 | 68 | 60 | 59 |
Brisbane | ||||||||||||
temp. w dzień | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 21 | 21 | 22 | 24 | 26 | 27 | 29 |
opady (mm) | 21 | 21 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 20 |
158 | 172 | 139 | 90 | 99 | 71 | 63 | 43 | 35 | 94 | 97 | 126 | |
Darwin | ||||||||||||
temp. w dzień | 32 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 33 | 33 | 33 | 33 |
temp. w nocy | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 |
opady (mm) | 437 | 343 | 342 | 85 | 29 | 2 | 1 | 8 | 19 | 76 | 131 | 234 |
Adelaide | ||||||||||||
temp. w dzień | 28 | 28 | 26 | 22 | 19 | 16 | 15 | 16 | 18 | 21 | 24 | 26 |
temp. w nocy | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 |
opady (mm) | 18 | 19 | 22 | 36 | 56 | 56 | 62 | 51 | 48 | 40 | 25 | 24 |
Hobart | ||||||||||||
temp. w dzień | 22 | 22 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 20 |
temp. w nocy | 12 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 |
opady (mm) | 48 | 41 | 46 | 52 | 47 | 54 | 53 | 53 | 52 | 63 | 55 | 57 |
Źródło: DMI
Dużą część Australii pokrywa sawanna, na której panuje klimat pustynny. Na północy tego ogromnego kraju jest klimat tropikalny z wiecznie zielonymi lasami tropikalnymi i trawami. Na południu Australii, które jest najgęściej zaludnione, panuje klimat umiarkowany. Prądy morskie np. El Niño powodują, że na kontynencie od czasu do czasu pojawiają się cyklony i susza.