Warunki klimatyczne i pogodowe Japonii
Poniżej możesz sprawdzić średnie temperatury powietrza i zapoznać się z klimatem.I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
Tokio | ||||||||||||
temp. w dzień | 9 | 10 | 13 | 18 | 22 | 25 | 29 | 31 | 27 | 21 | 16 | 12 |
temp. w nocy | -1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 18 | 22 | 23 | 20 | 13 | 7 | 2 |
opady (mm) | 48 | 73 | 101 | 135 | 131 | 182 | 146 | 147 | 217 | 220 | 101 | 61 |
Kioto | ||||||||||||
temp. w dzień | 9 | 9 | 13 | 19 | 24 | 27 | 32 | 33 | 29 | 23 | 17 | 11 |
temp. w nocy | -1 | -1 | 2 | 7 | 12 | 17 | 22 | 23 | 19 | 12 | 6 | 1 |
opady (mm) | 51 | 65 | 108 | 141 | 143 | 233 | 216 | 160 | 202 | 124 | 83 | 53 |
Nagasaki | ||||||||||||
temp. w dzień | 10 | 11 | 14 | 19 | 23 | 25 | 29 | 31 | 28 | 23 | 18 | 13 |
temp. w nocy | 3 | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 24 | 25 | 21 | 15 | 10 | 5 |
opady (mm) | 70 | 83 | 116 | 182 | 207 | 294 | 288 | 189 | 253 | 106 | 83 | 87 |
Naha (Okinawa) | ||||||||||||
temp. w dzień | 19 | 19 | 21 | 24 | 27 | 29 | 32 | 31 | 31 | 27 | 24 | 21 |
temp. w nocy | 13 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 25 | 25 | 24 | 21 | 18 | 14 |
opady (mm) | 121 | 137 | 168 | 165 | 246 | 329 | 180 | 296 | 167 | 154 | 146 | 144 |
Źródło: DMI & World Weather Service
W Japonii panuje klimat łagodny i umiarkowany, z chłodnymi zimami i ciepłymi, wilgotnymi latami. W miesiącach zimowych, szczególnie na przełomie roku, często dobra pogoda utrzymuje się przez kilka tygodni z rzędu. W Tokio rzadko występują temperatury ujemne. W okresie od czerwca do września występują deszcze i tajfuny. Jesień, która trwa od października do grudnia, i wiosna, która trwa od marca do maja, to zdecydowanie najlepszy czas na przyjazd do Japonii.